사업개요
GREETING
미래를 선도하는 세종북부 산업클러스터
사통팔달의 물류망과 인근 인구 90만명 도시의 충분한 인력공급과 배후수요

■ 사업개요
사업명 | 세종복합일반산업단지조성사업 | ||
---|---|---|---|
위치 | 세종특별자치시 전의면 신방리 일원 | ||
사업기간 | 2019년 1월 ~ 2025년 09월 | ||
전체면적 | 829,354㎡(약 250,880평) | 산업시설용지 | 471,741㎡(약 142,702평) |
시행사 | 세종복합산업단지㈜ | ||
주요 입주 대상 업종 | C10 식료품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타기계 및 장비 제조업 ※ 기타 그 외 업종 협의 가능 |
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2019. 06. 10 | 산업단지 지정계획 통과(국토부) | ||
2019. 06. 20 | 산업단지 지정계획 고시(세종시) | ||
2019. 09. 10 | 주민설명회 개최 | ||
2019. 09 ~ 2021. 01 | 35개 관계기관 협의완료 | ||
2021. 04. 13 | 세종시 통합심의 완료 | ||
2021. 06. 30 | 세종복합산업단지 승인고시 | ||
2022. 05. 01 ~ | 사전청약 진행중 |
더 빠르게 더 완벽하게!
전국 주요도시를 2시간 안에 연결하는
광역교통·물류 중심지가 찾아옵니다
■ 조감도

■ 사업개요
사업명 | 세종복합일반산업단지조성사업 | ||
---|---|---|---|
위치 | 세종특별자치시 전의면 신방리 일원 | ||
사업기간 | 2019년 1월 ~ 2023년 12월 | ||
전체면적 | 829,354㎡(약 250,880평) | 산업시설용지 | 471,389㎡(약 142,702평) |
시행사 | 세종복합산업단지㈜ | ||
주요 입주 대상 업종 | C10 식료품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타기계 및 장비 제조업 ※ 기타 그 외 업종 협의 가능 |
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2019. 06. 10 | 산업단지 지정계획 통과(국토부) | ||
2019. 06. 20 | 산업단지 지정계획 고시(세종시) | ||
2019. 09. 10 | 주민설명회 개최 | ||
2019. 09 ~ 2021. 01 | 35개 관계기관 협의완료 | ||
2021. 04. 13 | 세종시 통합심의 완료 | ||
2021. 06. 30 | 세종복합산업단지 승인고시 | ||
2022. 05. 01 ~ | 사전청약 진행중 |
ⓘ 본 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 시공시 변경될 수 있으며 인.허가, 법규의 변경 등으로 인하여 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착오가 있을 수 있습니다.
ⓘ 상기 일정은 사업주친 과정에서 변동될 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착오가 있을 수 있습니다.
ⓘ 상기 일정은 사업주친 과정에서 변동될 수 있습니다.